Aanbod binnen het project
gelijkvloers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Kmo-unit - Unit 01 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 542,90 m² | Perceel – | Terras – | In optie | Prijs € 855.068 |
Kmo-unit - Unit 02 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 319,00 m² | Perceel – | Terras – | In optie | Prijs € 502.425 |
Kmo-unit - Unit 03 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 202,20 m² | Perceel – | Terras – | In optie | Prijs € 318.465 |
Kmo-unit - Unit 04 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 221,50 m² | Perceel – | Terras – | In optie | Prijs € 348.863 |
Kmo-unit - Unit 05 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 276,20 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 435.015 | |
Kmo-unit - Unit 06 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 289,40 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 455.805 | |
Kmo-unit - Unit 07 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 289,40 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 455.805 | |
Kmo-unit - Unit 08 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 302,60 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 476.595 | |
Kmo-unit - Unit 09 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 276,20 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 435.015 | |
Kmo-unit - Unit 10 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 289,40 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 455.805 | |
Kmo-unit - Unit 11 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 289,40 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 455.805 | |
Kmo-unit - Unit 12 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 282,80 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 445.410 | |
Kmo-unit - Unit 13 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 242,40 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 381.780 | |
Kmo-unit - Unit 14 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 248,50 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 391.388 | |
Kmo-unit - Unit 15 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 248,50 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 391.388 | |
Kmo-unit - Unit 16 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 237,20 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 373.590 | |
Kmo-unit - Unit 17 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 259,80 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 409.185 | |
Kmo-unit - Unit 18 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 248,50 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 391.388 | |
Kmo-unit - Unit 19 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 248,50 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 391.388 | |
Kmo-unit - Unit 20 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 242,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 381.150 | |
Kmo-unit - Unit 21 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 228,20 m² | Perceel – | Terras – | In optie | Prijs € 359.415 |
Kmo-unit - Unit 22 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 208,30 m² | Perceel – | Terras – | In optie | Prijs € 328.073 |
Kmo-unit - Unit 23 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 328,60 m² | Perceel – | Terras – | In optie | Prijs € 517.545 |
Kmo-unit - Unit 24 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 218,20 m² | Perceel – | Terras – | In optie | Prijs € 343.665 |
Kmo-unit - Unit 25 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 338,60 m² | Perceel – | Terras – | In optie | Prijs € 533.295 |
Vragen over of interesse in dit project? Contacteer ons!
Of bel 016 90 10 21