Aanbod binnen het project
01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
Oude Veurnevaart/Pelikaanstraat | ||||||
gelijkvloers | ||||||
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Individuele handelszaak - Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 72,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 295.000 | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Duplex - Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 91,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs prijs op aanvraag | |
Duplex - Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 102,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 450.000 | |
Duplex - Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 87,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs prijs op aanvraag |
Downloads
Oude Veurnevaart/Pelikaanstraat Nieuwpoort - Grondplan verdiep 1-2 - 0c73b59b.pdf
Oude Veurnevaart/Pelikaanstraat Nieuwpoort - Gelijkvloers algemeen plan - 9ccca80a.pdf
Oude Veurnevaart/Pelikaanstraat Nieuwpoort - Bodemattest - ebcb989c.pdf
Oude Veurnevaart/Pelikaanstraat Nieuwpoort - algemene Brochure Project NL - 72c2c926.pdf
Oude Veurnevaart/Pelikaanstraat Nieuwpoort - stedenbouwkundig uittreksel - 05c5f9b0.pdf
Vragen over of interesse in dit project? Contacteer ons!
Of bel 016 90 10 21