Aanbod binnen het project
gelijkvloers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Individuele handelszaak - Handelspand 0.1 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 281,26 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 760.000 | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - Appartement 1.1 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 109,81 m² | Perceel – | Terras 11,00 m² | Prijs € 420.000 | |
Appartement - Appartement 1.2 Bekijk details | Kamers 1 | Bew. opp 70,15 m² | Perceel – | Terras 8,00 m² | Prijs € 302.000 | |
Appartement - Appartement 1.3 | Kamers 2 | Bew. opp 95,86 m² | Perceel – | Terras 8,00 m² | Prijs verkocht | |
tweede verdieping | ||||||
tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - Appartement 2.1 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 109,81 m² | Perceel – | Terras 11,00 m² | Prijs € 420.000 | |
Appartement - Appartement 2.2 | Kamers 1 | Bew. opp 70,15 m² | Perceel – | Terras 8,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Appartement 2.3 | Kamers 2 | Bew. opp 95,86 m² | Perceel – | Terras 8,00 m² | Prijs verkocht | |
derde verdieping | ||||||
derde verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - Appartement 3.1 | Kamers 3 | Bew. opp 179,04 m² | Perceel – | Terras 73,00 m² | Prijs verkocht |
Vragen over of interesse in dit project? Contacteer ons!
Of bel 016 90 10 21