Aanbod binnen het project
Park Gansen Heuvel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Park Gansen Heuvel Fase 1 | ||||||
gelijkvloers | ||||||
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 1 - Appartement 0.3 | Kamers 2 | Bew. opp 114,40 m² | Perceel – | Terras 14,00 m² | Prijs verkocht | |
Individuele handelszaak - Park Gansen Heuvel Fase 1 - Handelspand | Kamers – | Bew. opp 120,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs verkocht | |
Individuele handelszaak - Park Gansen Heuvel Fase 1 - Handelspand | Kamers – | Bew. opp 62,50 m² | Perceel – | Terras – | Prijs verkocht | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 1 - Appartement 1.1 | Kamers 2 | Bew. opp – | Perceel – | Terras 14,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 1 - Appartement 1.2 | Kamers 2 | Bew. opp 70,55 m² | Perceel – | Terras 29,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 1 - Appartement 1.3 | Kamers 1 | Bew. opp 58,74 m² | Perceel – | Terras 2,00 m² | Prijs verkocht | |
tweede verdieping | ||||||
tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 1 - Appartement 2.1 | Kamers 2 | Bew. opp – | Perceel – | Terras 2,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 1 - Appartement 2.2 | Kamers 2 | Bew. opp 71,10 m² | Perceel – | Terras 9,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 1 - Appartement 2.3 | Kamers 2 | Bew. opp 98,34 m² | Perceel – | Terras 9,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 1 - Appartement 3.1 | Kamers 2 | Bew. opp – | Perceel – | Terras 9,00 m² | Prijs verkocht | |
Park Gansen Heuvel Fase 2 | ||||||
gelijkvloers | ||||||
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 2 - Appartement 0.1 | Kamers 2 | Bew. opp 95,78 m² | Perceel – | Terras 18,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 2 - Appartement 0.2 | Kamers 2 | Bew. opp 91,85 m² | Perceel – | Terras 18,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 2 - Appartement 0.3 | Kamers 2 | Bew. opp 91,38 m² | Perceel – | Terras 17,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 2 - Appartement 0.4 | Kamers 2 | Bew. opp 78,46 m² | Perceel – | Terras 18,00 m² | Prijs verkocht | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 2 - Appartement 1.1 | Kamers 2 | Bew. opp – | Perceel – | Terras 18,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 2 - Appartement 1.2 | Kamers 2 | Bew. opp – | Perceel – | Terras 18,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 2 - Appartement 1.3 | Kamers 2 | Bew. opp – | Perceel – | Terras 18,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 2 - Appartement 1.4 | Kamers 2 | Bew. opp 92,74 m² | Perceel – | Terras 18,00 m² | Prijs verkocht | |
tweede verdieping | ||||||
tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 2 - Appartement 2.1 | Kamers 3 | Bew. opp – | Perceel – | Terras 18,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 2 - Appartement 2.2 | Kamers 3 | Bew. opp – | Perceel – | Terras 18,00 m² | Prijs verkocht | |
Park Gansen Heuvel Fase 3 | ||||||
gelijkvloers | ||||||
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 3 - Appartement 0.1 | Kamers 2 | Bew. opp 104,93 m² | Perceel – | Terras 19,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 3 - Appartement 0.2 | Kamers 2 | Bew. opp 87,03 m² | Perceel – | Terras 18,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 3 - Appartement 0.3 | Kamers 2 | Bew. opp 81,02 m² | Perceel – | Terras 17,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 3 - Appartement 0.4 | Kamers 2 | Bew. opp 88,95 m² | Perceel – | Terras 12,00 m² | Prijs verkocht | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 3 - Appartement 1.1 | Kamers 2 | Bew. opp 104,93 m² | Perceel – | Terras 19,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 3 - Appartement 1.2 | Kamers 2 | Bew. opp 87,03 m² | Perceel – | Terras 18,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 3 - Appartement 1.3 | Kamers 2 | Bew. opp 81,02 m² | Perceel – | Terras 17,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 3 - Appartement 1.4 | Kamers 2 | Bew. opp 101,55 m² | Perceel – | Terras 21,00 m² | Prijs verkocht | |
tweede verdieping | ||||||
tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 3 - Appartement 2.1 | Kamers 3 | Bew. opp 126,37 m² | Perceel – | Terras 63,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Park Gansen Heuvel Fase 3 - Appartement 2.2 | Kamers 3 | Bew. opp 119,22 m² | Perceel – | Terras 59,00 m² | Prijs verkocht |
Vragen over of interesse in dit project? Contacteer ons!
Of bel 016 90 10 21