Aanbod binnen het project
gelijkvloers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Industrieel gebouw - Unit 1 | Kamers – | Bew. opp 1.044,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs verkocht | |
Industrieel gebouw - Unit 10 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 3.111,50 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 4.122.738 | |
Industrieel gebouw - Unit 11 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 2.267,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 3.173.800 | |
Industrieel gebouw - Unit 12 | Kamers – | Bew. opp 932,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs verkocht | |
Industrieel gebouw - Unit 13 | Kamers – | Bew. opp 900,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs verkocht | |
Industrieel gebouw - Unit 14 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 900,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 1.260.000 | |
Industrieel gebouw - Unit 15 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 2.390,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 3.346.000 | |
Industrieel gebouw - Unit 16 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 2.151,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 3.011.400 | |
Industrieel gebouw - Unit 17 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 1.632,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 2.284.800 | |
Industrieel gebouw - Unit 18 | Kamers – | Bew. opp 305,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs verkocht | |
Industrieel gebouw - Unit 19 | Kamers – | Bew. opp 306,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs verkocht | |
Industrieel gebouw - Unit 2 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 543,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 760.200 | |
Industrieel gebouw - Unit 20 | Kamers – | Bew. opp 306,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs verkocht | |
Industrieel gebouw - Unit 21 | Kamers – | Bew. opp 306,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs verkocht | |
Industrieel gebouw - Unit 22 | Kamers – | Bew. opp 344,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs verkocht | |
Industrieel gebouw - Unit 23 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 330,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 528.000 | |
Industrieel gebouw - Unit 24 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 306,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 489.600 | |
Industrieel gebouw - Unit 25 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 306,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 489.600 | |
Industrieel gebouw - Unit 26 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 559,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 782.600 | |
Industrieel gebouw - Unit 3 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 476,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 761.600 | |
Industrieel gebouw - Unit 4 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 409,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 654.400 | |
Industrieel gebouw - Unit 5 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 362,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 579.200 | |
Industrieel gebouw - Unit 6 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 343,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 548.800 | |
Industrieel gebouw - Unit 7 | Kamers – | Bew. opp 324,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs verkocht | |
Industrieel gebouw - Unit 8 | Kamers – | Bew. opp 500,00 m² | Perceel – | Terras – | Prijs verkocht | |
Industrieel gebouw - Unit 9 Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 3.159,50 m² | Perceel – | Terras – | Prijs € 4.186.338 |
Vragen over of interesse in dit project? Contacteer ons!
Of bel 016 90 10 21