Aanbod binnen het project
Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Huis - Woning C 0.1 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 185,59 m² | Perceel – | Terras 15,00 m² | Prijs € 376.526 | |
Huis - Woning C 0.2 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 159,60 m² | Perceel – | Terras 15,00 m² | Prijs € 350.910 | |
Huis - Woning C 0.3 Bekijk details | Kamers 5 | Bew. opp 235,97 m² | Perceel – | Terras 15,00 m² | Prijs € 438.246 | |
Huis - Woning C 0.4 Bekijk details | Kamers 5 | Bew. opp 235,97 m² | Perceel – | Terras 15,00 m² | Prijs € 437.886 | |
Huis - Woning C 0.5 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 161,01 m² | Perceel – | Terras 15,00 m² | Prijs € 353.871 | |
Huis - Woning C 0.6 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 188,66 m² | Perceel – | Terras 12,00 m² | Prijs € 382.512 |
Vragen over of interesse in dit project? Contacteer ons!
Of bel 016 90 10 21